Các Tổ Hợp Khối B Và Các Ngành Khối B, Điểm Chuẩn Khối B
Khối B gồm những môn nào, Khối B có các tổ hợp nào, các môn thi của từng tổ hợp là môn gì? Có các trường Đại học khối B nào? Và các vấn đề liên quan tới khối B là những vấn đề chúng tôi sẽ làm rõ trong bài viết này.
Khối B cùng với khối C, khối D, khối A từ lâu đã là những khối thi truyền thống, là một tổ hợp gồm 3 môn: Hóa học, Sinh học, Vật Lý.
Theo hình thức thi mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo khối B gồm tổ hợp 7 tổ hợp xét tuyển từ khối B00 đến khối B05 và khối B08 là 7 tổ hợp xét tuyển khối thi này.
Các tổ hợp khối của khối B đang tuyển sinh hiện nay.
- Khối B00: (Toán, Hóa học, Sinh học)
- Khối B01: (Toán, Sinh học, Lịch sử)
- Khối B02: (Toán, Sinh học, Địa lí)
-Khối B03: (Toán, Sinh học, Ngữ văn)
- Khối B04: (Toán, Sinh học, Giáo dục công dân):
- Khối B05: (Toán, Sinh học, Khoa học xã hội)
- Khối B08: (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
Cách ôn thi tốt các môn khối B
Khi các bạn ôn thi các khối thi Đại Học này phải chú ý tới một số môn sau để có một phương pháp ôn thi đúng đắn cho mình để có thể dành được điểm cao nhất trong kỳ thi tới.
Môn Sinh
Có thể nói với khối B truyền thống việc đỗ các ngành khối B hay không phụ thuộc khá nhiều vào môn thi này. Bởi đa số các bạn đã chọn các ngành khối B đều có một lực học rất khá, việc hai môn Toán và Hóa tốt là điều chắc chắn đối với các bạn.
Môn còn lại là môn sinh đây là một môn có lượng kiến thức tương đối rộng, không chỉ gồm toàn lý thuyết mà còn có các bài tập tính toán.
Chính vì vậy các bạn phải nỗ lực rất nhiều ở môn thi này, chỉ cần sơ sẩy là các bạn có thể bị trượt các ngành khối B ngay lập tức.
Với hình thức thi mới của Bộ cũng vậy các bạn cần chú ý ôn luyện ngay từ đầu lớp 10 do lượng kiến thức thi là rất rộng. Các kiến thức lớp 10, lớp 11 được coi là những “gốc rễ” để bạn có thể nắm bắt các kiến thức lớp 12 được dễ dàng hơn.
Các kiến thức lớp 10 cần nhớ để bổ trợ cho lớp 12 như: cấu trúc tế bào, thành phần hóa học của tế bào, quá trình nguyên phân, giảm phân; những kiến thức trên sẽ được bổ trợ cho phần cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền.
Nhiều bạn thí sinh có suy nghĩ thi THPT quốc gia chỉ sử dụng lượng kiến thức lớp 12 nên bắt đầu lên lớp 10 các bạn đã xao nhãng với môn Sinh, chỉ khi đến lớp 12 mới lao đầu vào học và nhận ra các kiến thức lớp 10 và lớp 11 rất cần thiết cho việc ôn thi THPT.
Vì vậy, hãy bắt tay ngay vào ôn luyện môn Sinh ngay khi còn chưa quá muộn. Trong các dạng bài toán của môn Sinh có những dạng bài toán rất dễ các bạn cần đi thật nhanh chú ý vào các dạng bài tập như các bài toán về phép lai. Các bài toán về phép lai luôn làm khó thí sinh, các bạn hãy tập trung vào tỷ lệ lai, tính toán sao cho có một kết quả chính xác nhất.
Môn Hóa
Là môn mà lượng kiến thức cũng rộng không thua kém gì môn Sinh, kiến thức thi được phân bổ ở cả 3 năm học cấp 3. Để có thể đạt kết quả tốt môn Hóa thì việc tiếp thu các kiến thức từ sách giáo khoa là chưa đủ, các bạn phải trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng làm nhanh, tính nhanh.
Bởi bài toán Hóa học rất đa dạng, cùng một dạng bài toán nhưng các bạn cần suy luận một vài bước mới ra dạng bài toán nếu các bạn không có đủ các kĩ năng thì các bạn sẽ không thể làm nổi các bài toán này.
Bạn nên tìm và làm thêm những bài tập trong những cuốn sách tham khảo. Những bài hóa học mở rộng nâng cao rất cần thiết, kích thích sự tư duy của bạn. Bạn hãy dành ra 3 tiếng một ngày hoặc nhiều hơn thế cho việc tự học 3 môn khối B để có thể có một kết quả học tập tốt nhất.
Vậy khối B gồm có những ngành nào, có những tổ hợp khối gì? Cùng tìm hiểu tiếp nhé.
Và một điều nữa các bạn cần chú ý khi đi thi đó là các bạn phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất, tránh việc tập trung vào làm một câu khó mất nhiều thời gian mà trong khi đó các câu dễ thì các bạn bỏ.
Có rất nhiều bạn thí sinh có cách làm bài thi lần lượt từ đầu tới cuối việc làm như vậy thật sự hữu ích với các bạn có lực học thật giỏi, hoặc đề nó dễ nhưng với các bạn bình thường các bạn cần phải làm dễ trước, khó sau, đọc lướt qua đề một lượt đánh dấu các câu hỏi dễ khó để phân biệt tránh đọc lại mất thời gian, làm sau khi còn thời gian.
Khi hết thời gian dù làm được hay không các bạn cũng nên chọn hết các đáp án, lựa chọn các đáp án có cơ hội đúng là cao nhất.
Các bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh việc hồi hộp gây hoang mang khi làm bài thi, các bài thi trước có không tốt cũng không được để ảnh hưởng tới môn thi sau nếu không tỉ lệ trượt là rất cao.
Dù là cuộc thi nào đi nữa cũng có người vui người buồn, với cuộc thi này có thể các bạn sẽ đỗ, đỗ điểm cao, thủ khoa, nhưng các bạn cũng có thể sẽ bị trượt vào Đại Học, Cao Đẳng với các ngành khối B điểm cao ngất này, điều này làm sao tránh khỏi trong một cuộc thi.
Nhưng các bạn vẫn còn cơ hội với các trường Cao Đẳng, sau đợt xét tuyển Đại Học sẽ có đợt xét tuyển Cao Đẳng, các bạn vẫn có một tấm bằng Đại Học ngành nghề mình yêu thích, trường mình thích với lượng thời gian dài hơn một chút từ 1-2 năm học bằng cách học liên thông.
Hoặc nếu các bạn có không may trượt luôn cả Cao Đẳng thì vẫn còn một cơ hội nữa để theo học các ngành khối B với các trường Trung cấp, các bạn cũng sẽ có một tấm bằng đại học tốt nghiệp các ngành khối B mình mong muốn với hình thức học liên thông Đại Học, Cao Đẳng.
Gần đây xu thế học Trung cấp các ngành khối B sau đó học liên thông lên các ngành khối B hệ Đại Học đang rất được ưa chuộng, với các bạn thí sinh trung bình hoặc kém việc với tới các ngành khối B đang hot hiện nay là khá khó, các bạn chọn con đường đi vòng cho mình là lối đi học liên thông này.
Khối B gồm những ngành nào?
Với trên 100 ngành tuyển sinh trên cả nước khối B vẫn chưa hề giảm sức hút của mình sau đây là danh sách các ngành khối B đang tuyển sinh.
Các trường Đại học khối B
Dưới đây là danh sách các trường Đại học khối B, các bạn hãy tìm hiểu và cân nhắc chọn một trường Đại học khối B phù hợp với mình
Tên trường- Mã trường | Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Ghi chú |
52310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52640101 | Thú y | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52620110 | Khoa học Cây trồng | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52340101 | Quản trị kinh doanh | 36.00 | Xét học bạ | |
15.50 | ||||
52340301 | Kế toán | 36.00 | Xét học bạ | |
16.00 | ||||
52140213 | Sư phạm Sinh học | 15.50 | ||
52140212 | Sư phạm Hóa học | |||
52140211 | Sư phạm Vật lý | |||
52140209 | Sư phạm Toán học | |||
(YHB) |
52720101 | Y đa khoa | 29.25 | Ưu tiên 1: 29.2. Ưu tiên 2: 9.2. Ưu tiên 3: 9.25. Ưu tiên 4: TTNV<=1 |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 28.75 | Ưu tiên 1: 28.85. Ưu tiên 2: 9.6. Ưu tiên 3: 8.5. Ưu tiên 4: TTNV<=2 | |
52720201 | Y học cổ truyền | 26.75 | Ưu tiên 1: 26.8. Ưu tiên 2: 7.8. Ưu tiên 3: 9.25. Ưu tiên 4: TTNV<=1 | |
52720101_YHT | Y Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa | 26.75 | Ưu tiên 1: 27.75. Ưu tiên 2: 9. Ưu tiên 3: 9.25. Ưu tiên 4: TTNV<=4 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 26.50 | Ưu tiên 1: 26.4. Ưu tiên 2: 8.4. Ưu tiên 3: 8.75. Ưu tiên 4: TTNV<=4 | |
52720199 | Khúc xạ nhãn khoa | 26.50 | Ưu tiên 1: 26.45. Ưu tiên 2: 8.2. Ưu tiên 3: 8.25. Ưu tiên 4: TTNV<=6 | |
52720501 | Điều dưỡng | 26.00 | Ưu tiên 1: 26.4. Ưu tiên 2: 8.4. Ưu tiên 3: 8.75. Ưu tiên 4: TTNV<=6 | |
52720303 | Dinh dưỡng | 24.50 | Ưu tiên 1: 24.6. Ưu tiên 2: 8.6. Ưu tiên 3: 7.5. Ưu tiên 4: TTNV<=5 | |
52720103 | Y học dự phòng | 24.50 | Ưu tiên 1: 24.45. Ưu tiên 2: 8.2. Ưu tiên 3: 8.75. Ưu tiên 4: TTNV<=4 | |
52720301 | Y tế công cộng | 23.75 | Ưu tiên 1: 23.8. Ưu tiên 2: 8.8. Ưu tiên 3: 6.5. Ưu tiên 4: TTNV<=3 | |
Học Viện Quân Y-Hệ Dân Sự (DYH) | 52720101 | Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa Dân sự) | 28.50 | |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 27.25 | ||
52720101 | Y đa khoa | 27.00 | ||
52720332 | Xét nghiệm y học | 25.75 | ||
52720199 | Khúc xạ nhãn khoa* | 25.25 | ||
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 24.50 | ||
52720501 | Điều dưỡng | 23.25 | ||
52720301 | Y tế công cộng | 21.75 | ||
(YCT) |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 27.00 | |
52720101 | Y đa khoa | 27.00 | Điểm Toán: 9.2 | |
52720401 | Dược học | 26.50 | Điểm Toán: 8.4 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 25.00 | ||
52720201 | Y học cổ truyền | 25.00 | Điểm Toán: 7.2 | |
52720103 | Y học dự phòng | 23.00 | Điểm Toán: 7.2 | |
52720501 | Điều dưỡng | 22.75 | ||
52720301 | Y tế công cộng | 20.50 | ||
Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương (DKY) | 52720101 | Y đa khoa | 26.50 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 23.75 | ||
52720501 | Điều dưỡng | 22.50 | ||
52720503 | Phục hồi chức năng | 22.00 | ||
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22.00 | ||
52720101 | Y đa khoa | 28.25 | ||
52720401 | Dược học | 26.50 | ||
52720101_CLC | Y đa khoa chất lượng cao | 26.50 | ||
(YPB) |
52720101 | Y đa khoa | 27.00 | Tiêu chí phụ: môn 1: 9. môn 2: 8.5. môn 3: 8 |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 26.50 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75. môn 2: 8.75. môn 3: 8.4 | |
52720401B | Dược học (B) | 26.25 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75. môn 2: 9. môn 3: 7.4 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 24.50 | Tiêu chí phụ: môn 1: 7. môn 2: 8. môn 3: 8.6 | |
52720501 | Điều dưỡng | 24.00 | Tiêu chí phụ: môn 1: 8.25. môn 2: 6.25. môn 3: 8.4 | |
52720201 | Y học cổ truyền | 23.75 | Tiêu chí phụ: môn 1: 6.75. môn 2: 8. môn 3: 8 | |
52720103 | Y học dự phòng | 22.50 | Tiêu chí phụ: môn 1: 7.5. môn 2: 6.75. môn 3: 7.2 | |
52720101 | Y đa khoa | 26.25 | TO >= 7.2;SI >= 8.25;HO >= 9.25;TTNV <= 2 | |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 25.50 | TO >= 7;SI >= 8.5;HO >= 8.5;TTNV <= 6 | |
52720401 | Dược học | 25.25 | TO >= 7;TTNV <= 4 | |
52720501 | Điều dưỡng | 22.25 | TO >= 5.6;SI >= 6.75;HO >= 8.5;TTNV <= 5 | |
Đại Học Trà Vinh (DVT) | 52720332 | ĐH Xét nghiệm Y học | 25.50 | |
52720501 | ĐH Điều dưỡng | 25.25 | ||
52720301 | ĐH Y tế Công cộng | 21.00 | ||
52510401 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 21.00 | ||
52640101 | ĐH Thú y | 20.50 | ||
52540101 | ĐH Công nghệ thực phẩm | 20.50 | ||
52520320 | ĐH Kỹ thuật môi trường | 20.25 | ||
52620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | 20.00 | ||
52620101 | ĐH Nông nghiệp | 19.50 | ||
Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội (QHY) | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | |
52720601CLC | Răng hàm mặt (Chất lượng cao) | 25.25 | ||
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
52310401 | Tâm lý học | 25.00 | |
52140101 | Giáo dục học | 19.75 | ||
(YDS) |
52720101 | Y đa khoa | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 29.00 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 | |
52720401 | Dược học | 27.50 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 | |
52720201 | Y học cổ truyền | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 | |
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 | |
52720602 | Kỹ thuật phục hình răng | 25.00 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 | |
52720501_03 | điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 24.75 | Sinh: 7.75 | |
52720501 | Điều dưỡng | 24.50 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 | |
52720503 | Phục hồi chức năng | 24.25 | Sinh: 8 | |
52720103 | Y học dự phòng | 23.50 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 | |
52720501_02 | điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 | |
52720301 | Y tế công cộng | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 | |
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam (HYD) | 52720101 | Y đa khoa | 26.25 | Ưu tiên 1: 26.35; Ưu tiên 2- Môn Sinh: 8.5; Ưu tiên 3- Môn Toán: 7.6; Ưu tiên 4:TTNV <=4 |
52720201 | Y học cổ truyền | 24.25 | Ưu tiên 1: 24.15; Ưu tiên 2- Môn Sinh: 8.5; Ưu tiên 3- Môn Toán: 8.4; Ưu tiên 4: TTHN<=7 | |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 26.50 | ||
214 | Kỹ thuật Hoá học(CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | 25.50 | ||
219 | Công nghệ Thực phẩm (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | 25.25 | ||
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 24.25 | ||
241 | Kỹ thuật Môi trường (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | 21.25 | ||
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | 20.50 | ||
52850103 | Quản lý đất đai | 24.00 | Xét học bạ 26.25 | |
52140213 | Sư phạm Sinh học | 22.75 | ||
52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.50 | Xét học bạ 19.25 | |
52620109 | Nông học | 15.50 | Xét học bạ 19.75 | |
52440301 | Khoa học môi trường | 15.50 | Xét học bạ 19.25 | |
52140212 | Sư phạm Hóa học | 15.50 | ||
52720101 | Y đa khoa | 27.00 | ||
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 26.75 | ||
52720332 | Xét nghiệm y học | 23.75 | ||
52720501 | Điều dưỡng | 23.50 | ||
52720103 | Y học dự phòng | 22.75 | ||
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (KHA) | 52310104 | Kinh tế đầu tư | 25.75 | |
52110107 | Kinh tế tài nguyên | 24.25 | ||
52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 23.75 | ||
Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên (CBK) | Công nghệ Thực phẩm | 24.00 | Xét theo học bạ | |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 21.50 | |||
Công nghệ Sinh học | 21.50 | |||
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 21.00 | |||
Công nghệ Chế biến thủy sản | 20.00 | |||
Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | |||
Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | |||
Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học | 21.00 | |||
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 20.00 | |||
Công nghệ vật liệu | 18.00 | |||
Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội (QHS) | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 | Môn Sinh học nhân đôi |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM (QSQ) | 52520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 24.50 | |
52440112 | Hóa sinh | 23.00 | ||
52420201 | Công nghệ sinh học | 22.50 | ||
52540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.00 | ||
52520320 | Kỹ thuật Môi trường | 18.00 | ||
52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 17.50 | ||
Đại Học Y Tế Công Cộng (YTC) | 52720399 | Xét nghiệm Y học dự phòng* | 22.75 | Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 7.2; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=1 |
52720301 | Y tế công cộng | 20.25 | Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 6.6; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=3 | |
Đại Học Y Dược – Đại Học Huế (DYH) | 52720101 | Y đa khoa | 28.25 | |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 27.75 | ||
52720201 | Y học cổ truyền | 25.50 | ||
52720332 | Xét nghiệm y học | 24.50 | ||
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 24.50 | ||
52720501 | Điều dưỡng | 23.50 | ||
52720103 | Y học dự phòng | 22.00 | ||
52720301 | Y tế công cộng | 18.00 | ||
Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.50 | |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội (BKA) | KT31 | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 | |
KT32 | Kỹ thuật in | Tiêu chí phụ 1: 21.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 | ||
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HBU) | 52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 21.00 | |
52720401 | Dược học | 16.50 | ||
52720503 | Phục hồi chức năng | 15.50 | ||
52720501 | Điều dưỡng | 15.50 | ||
52720332 | Xét nghiệm y học | 15.50 | ||
52440301 | Khoa học môi trường | 15.50 | ||
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 (SP2) | 52440112 | Hóa học | 20.75 | Xét học bạ lấy 24 điểm |
52140213 | Sư phạm Sinh học | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm | |
52140212 | Sư phạm Hóa học | 20.75 | Xét học bạ lấy 26 điểm | |
52140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 16.25 | Xét học bạ lấy 18 điểm | |
Đại Học Văn Hiến (DVH) | 52310401 | Tâm lý học | 20.50 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM (SPK) | 52540101D | Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) | 25.00 | |
52540101C | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | 21.75 | ||
52540101A | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | 20.50 | ||
52810501D | Kinh tế gia đình (hệ Đại trà) | 19.75 | ||
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận (NLN) | 52620109 | Nông học | 21.50 | |
52620105 | Chăn nuôi | 20.25 | ||
52640101 | Thú y | 15.50 | ||
52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.50 | ||
52540102 | Công nghệ thực phẩm | 15.50 | ||
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (DDK) | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 |
52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 | |
ĐH Thủ Đô Hà Nội (HNM) | 52510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 20.00 | |
Đại Học Sư Phạm TPHCM (SPS) | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 26.00 | |
52310401 | Tâm lý học | 24.25 | ||
52140213 | Sư phạm Sinh học | 24.25 | ||
52440112 | Hóa học | 20.00 | ||
Đại Học Y Dược Thái Bình (YTB) | 52720101 | Y đa khoa | 27.50 | TTNV<=2 |
52720201 | Y học cổ truyền | 25.00 | TTNV<=1 | |
52720501 | Điều dưỡng | 24.25 | TTNV<=2 | |
52720301 | Y tế công cộng | 20.00 | TTNV<=3 | |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM (DCT) | 52540102 | Công nghệ Thực phẩm | 23.00 | Xét theo học bạ 24 |
52540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 20.75 | Xét theo học bạ 21.5 | |
52420201 | Công nghệ Sinh học | 20.50 | Xét theo học bạ 21.5 | |
52720398 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 19.00 | Xét theo học bạ 21 | |
52540105 | Công nghệ Chế biến thủy sản | 18.25 | Xét theo học bạ 20 | |
52540102 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | Xét theo học bạ 20 | |
52420201 | Công nghệ Sinh học (Chương trình chuẩn quốc tế. tăng cường tiếng Anh) | 18.00 | Xét theo học bạ 20 | |
52510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học | 17.50 | Xét theo học bạ 21 | |
52510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 17.00 | Xét theo học bạ 20 | |
52510402 | Công nghệ vật liệu | 16.25 | Xét theo học bạ 18 | |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | Xét theo học bạ 18 | |
52420201 | Công nghệ Sinh học | 25.25 | Sinh: 9; Hóa: 7; Toán: 7.8 | |
52440112 | Hoá học | 25.00 | Hóa: 8.25; Sinh: 6.75; Toán: 8.4 | |
52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | 24.25 | Hóa: 6.5; Sinh: 8.75; Toán: 8.4 | |
52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | 22.50 | Hóa: 8.5; Sinh: 6.25; Toán: 6.8 | |
52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 22.50 | Sinh: 7.25; Hoá: 7.25; Toán: 7.6 | |
52440301 | Khoa học Môi trường | 21.50 | Sinh: 5.75; Hoá: 7; Toán: 7.2 | |
52420101 | Sinh học | 20.75 | Sinh: 7.5. Hóa: 6. Toán: 6.2 | |
52430122 | Khoa học Vật liệu | 20.00 | Hóa: 4.5; Sinh: 7; Toán: 7.6 | |
52440228 | Hải dương học | 18.00 | không xét tiêu chí phụ | |
52440201 | Địa chất học | 18.00 | ||
52720101 | Y đa khoa | 26.00 | SI >= 9.25;TTNV <= 3 | |
52720101LT | Y đa khoa (Hệ liên thông) | 25.00 | SI >= 7.75;TTNV <= 3 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 21.50 | SI >= 6;TTNV <= 5 | |
52720501 | Điều dưỡng | 20.75 | SI >= 7.25;TTNV <= 1 | |
52640101 | Thú y | 17.50 | TTNV <= 1 | |
52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 15.50 | TTNV <= 2 | |
52620205 | Lâm sinh | TTNV <= 1 | ||
52620112 | Bảo vệ thực vật | TTNV <= 1 | ||
52620110 | Khoa học cây trồng | TTNV <= 2 | ||
52620105 | Chăn nuôi | TTNV <= 6 | ||
52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | TTNV <= 3 | ||
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | TTNV <= 4 | ||
52420201 | Công nghệ sinh học | TTNV <= 2 | ||
52420101 | Sinh học | TTNV <= 1 | ||
52140213 | Sư phạm Sinh học | TTNV <= 4, SI>=5 | ||
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (YDN) | 52720101 | Y đa khoa | 27.25 | SI >= 8.75;TTNV <= 3 |
52720401 | Dược học | 26.00 | HO >= 8.25;TTNV <= 13 | |
52720332 | Xét nghiệm y học | 24.50 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 | |
52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.75 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 | |
52720503 | Phục hồi chức năng | 23.50 | SI >= 8.25;TTNV <= 3 | |
52720501A | Điều dưỡng đa khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | 22.25 | SI >= 7;TTNV <= 3 | |
52720501C | Điều dưỡng gây mê hồi sức (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | 21.75 | SI >= 6.25;TTNV <= 1 | |
52720501B | Điều dưỡng nha khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | 21.00 | SI >= 7;TTNV <= 3 | |
52720301 | Y tế công cộng | 20.75 | SI >= 6.5;TTNV <= 8 | |
Đại học Buôn Ma Thuột (BMU) | 52720101 | Y đa khoa | 21.50 | |
52720401 | Dược học | 19.00 | ||
Đại Học Sài Gòn (SGD) | 52140213A | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | 22.50 | Sinh học x2 |
52140213B | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | 21.50 | ||
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
52440301 | Khoa học môi trường | 19.00 | ||
Đại Học Sư Phạm Hà Nội (SPH) | 52140213B | SP Sinh học | 22.00 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5 |
52310403B | Tâm lý học giáo dục | 21.00 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3 | |
52310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 19.75 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10 | |
52420101B | Sinh học | 19.00 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7 | |
Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (CCM) | 52540204 | Công nghệ may | 19.50 | Toán 5.2 |
52510601 | Quản lý công nghiệp | 18.50 | Toán 5.8 | |
52540202 | Công nghệ sợi. dệt | 18.00 | Toán 6.2 | |
52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.75 | Toán 4.8 | |
Đại Học Mở TPHCM (MBS) | 52420201 | Công nghệ sinh học | 18.50 | |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (DKK) | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | 18.25 | |
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM (GTS) | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.25 | |
Đại học Công Nghệ TPHCM (DKC) | 52720401 | Dược học | 18.00 | |
52540101 | Công nghệ thực phẩm | 17.00 | ||
52420201 | Công nghệ sinh học | 17.00 | ||
52520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng (DTT) | 52720401 | Dược học | 25.25 | |
M52440301 | Khoa học môi trường | 18.00 | ||
52850201 | Bảo hộ lao động | 18.00 | ||
52440301 | Khoa học môi trường | 18.00 | ||
B52420201 | Công nghệ sinh học | 17.50 | ||
F52440301 | Khoa học môi trường | 17.00 | ||
Học Viện Quản Lý Giáo Dục (HVQ) | 52310403 | Tâm lý học giáo dục | 18.00 | |
52140101 | Giáo dục học | 17.00 | ||
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (NLG) | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 | |
52620201 | Lâm nghiệp | 17.00 | ||
